/
ru
true
18
363
1
73
Благовещенск
1219
10238
blagoveschensk
Blagoveshchensk
1071
21375
50.284142
169
127.536128
556
481
13
89
true
1,2,4,7,8,10
442
48901
122
15
2
₽

Благовещенск — Журнал идей

Журнал идей общественного транспорта, добавленных пассажирами. По умолчанию отсортировано по количеству голосов.

Город Все города
Добавить новую идею
№ Название идеи Город Добавил Дата Рейтинг
№24754 34 Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№24753 29 Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№24752 27 Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№24751 25 Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№24750 24п Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№24749 24 Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№24748 21 Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№19238 8 Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№24705 20 Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№21408 6 Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№24747 1 Благовещенск Никита Мальцев 02.05.2018 —
№21466 43с Благовещенск Никита Мальцев 17.12.2017 —
№21465 2в Благовещенск Никита Мальцев 17.12.2017 —
№21073 Объединение 40с и 46с Благовещенск Никита Мальцев 30.11.2017 —
№20939 Б Благовещенск id56776 24.11.2017 —
№20659 Идея для маршрута 2к Благовещенск Никита Мальцев 14.11.2017 —
№19631 108 Благовещенск Никита Мальцев 29.09.2017 —
№19451 47с Благовещенск Никита Мальцев 18.09.2017 —
№17867 Идея для маршрутов 16,41,101 Благовещенск pp1 28.06.2017 —
№15353 А Благовещенск Олег 29.01.2017 —